2019年10月11日,佛山市市场监督管理局网站发布食品监督抽检质量通告(2019年第15期)。据通告,2019年7-9月份佛山市市场监督管理局在全市五区生产、流通、餐饮环节组织开展了日常食品监督抽检工作。其中,抽检食糖9批次,9批次产品全部合格。
本次抽检的食糖主要包括食糖(白砂糖、绵白糖、赤砂糖、冰糖、方糖、冰片糖等)。抽检依据GB/T 317-2018《白砂糖》、GB/T 35883-2018《冰糖》、QB/T 1173-2002《单晶体冰糖》、QB/T 1174-2002《多晶体冰糖》、QB/T 2685-2005《冰片糖》等标准。生产环节食糖按各自产品执行标准进行全项目检测,不检测净含量及标签,共抽检9批次产品。
食糖监督抽检产品合格信息:
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 佛山市南海区联和食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村乐园一路25号 | 佛山市南海区联和食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村乐园一路25号 | 广东省 | 黄冰晶糖 | 454克/包 | 2019/07/01 | 佛山市食品药品检验 检测中心 | / |
2 | 佛山市南海区致兴嘉城糖制品加工厂 | 佛山市南海区西樵镇民乐致兴路13号之五 | 佛山市南海区致兴嘉城糖制品加工厂 | 佛山市南海区西樵镇民乐致兴路13号之五 | 广东省 | 多晶体冰糖 | 4.6千克/箱 | 2019/07/01 | 佛山市食品药品检验 检测中心 | / |
3 | 佛山市南海区联和盛永鸿糖制品有限公司 | 佛山市南海区西樵科技工业园致兴路中段建星工业小区C1座北层 | 佛山市南海区联和盛永鸿糖制品有限公司 | 佛山市南海区西樵科技工业园致兴路中段建星工业小区C1座北层 | 广东省 | 冰片糖 | 4.7千克/箱 | 2019/07/01 | 佛山市食品药品检验 检测中心 | / |
4 | 佛山市南海叶氏恒发糖制品有限公司 | 佛山市南海区西樵科技工业园致兴路中段建星工业小区C1座南层 | 佛山市南海叶氏恒发糖制品有限公司 | 佛山市南海区西樵科技工业园致兴路中段建星工业小区C1座南层 | 广东省 | 多晶体冰糖 | 4.6千克/箱 | 2019/06/26 | 佛山市食品药品检验 检测中心 | / |
5 | 佛山市永甜庆健食品有限公司 | 佛山市南海区西樵镇西樵科技工业园新纺大道11号(织造车间二)之一 | 佛山市永甜庆健食品有限公司 | 佛山市南海区西樵镇西樵科技工业园新纺大道11号(织造车间二)之一 | 广东省 | 冰片糖 | 2.35千克/箱 | 2019/06/25 | 佛山市食品药品检验 检测中心 | / |
6 | 佛山市坚伟糖制品有限公司 | 佛山市南海区西樵镇西樵科技工业园新纺大道11号(织造车间一) | 佛山市坚伟糖制品有限公司 | 佛山市南海区西樵镇西樵科技工业园新纺大道11号(织造车间一) | 广东省 | 多晶体冰糖(黄冰糖) | 4.6千克/箱 | 2019/06/20 | 佛山市食品药品检验 检测中心 | / |
7 | 佛山市金源食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑工业区 | 佛山市金源食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村沙坑工业区 | 广东省 | 单晶体冰糖 | 200克/包 | 2019/06/18 | 佛山市食品药品检验 检测中心 | / |
8 | 佛山市佳事达糖制品有限公司 | 佛山市三水中心科技工业区芦苞园D区21号之一B座 | 佛山市佳事达糖制品有限公司 | 佛山市三水中心科技工业区芦苞园D区21号之一B座 | 广东省 | 佳事达优级白砂糖 | 454克/包 | 2019/06/20 | 佛山市食品药品检验 检测中心 | / |
9 | 佛山市西豪江糖制品有限公司 | 佛山市三水中心科技工业区芦苞园D区21号之一A座 | 佛山市西豪江糖制品有限公司 | 佛山市三水中心科技工业区芦苞园D区21号之一A座 | 广东省 | 单晶冰糖 | 4.7千克/箱 | 2019/07/08 | 佛山市食品药品检验 检测中心 | / |
(本文来源:中国质量新闻网)
北京福润品源商贸有限公司
北京市朝阳区北苑路媒体村天畅园8栋2303室
咨询电话: 13269929895传真:+86-10-8467 1238
开车:朝阳区媒体村天畅园8号楼
地铁:地铁5号线北苑路北A2出口直行到路口,浦发银行楼上
公交:319,751到北京有色稀土研究所下车或
464路,617路到在大羊坊站下车,往南走到浦发银行这栋楼。
京ICP备16039340号-1
微信公众号